이름: | 안드로스테론 | CAS: | 53-41-8 |
---|---|---|---|
분석: | 99% | 파우더: | 예 |
이메일: | tonyraws810@gmail.com | 왓츠앱: | 86-15871352379 |
빅르: | 토니로우스 | ||
하이 라이트: | 익지않는 호르몬 분말,구조 근육 스테로이드 |
가온 안드로스테론 53-41-8 스테로이드는 안드로스테론 DHEA를 가루로 만들고 체중이 줍니다
중년 남자들에서, 제지방 체중 또는 강도 또는 테스토스테론 수준 위의 1 DHEA 추가의 어떤 통계적으로 주요 효과도 무작위 플라시보 제어된 시도에서 발견되지 않았습니다. 작은 연구는 1 DHEA 추가가 자유롭 (그러나 전혀 전체) 테스토스테론 수준에서의 증가와 함께 연합되지 않았다고 제안했습니다. 부신기능부전증과 건강한 노인과 여성에 1 DHEA의 사용을 지원하기 위한 불충분한 증거가 있습니다.
안드로스테론
상품 이름 : 안드로스테론
유사어 : 3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one ;5α-Androstan-3α-ol-17-one
CAS 번호 : 53-41-8
M.F. : C19H30O2
군수공장 : 290.44
화나게 하세요 : 98%
융해점 : 181-184oC
출현 : 하얗 또는 하얀 수정질의 분말
COA :
테스트 항목 | 상술 | 테스트 결과 | |
기술 | 거의 하얀 수정질의 분말에 하얗습니다 | 따르세요 | |
융해점 | 166~170oC | 167-169' | |
분석 | ≥98.0% | 99.05% | |
음란 | ≤0.5% | 0.13% | |
건조 감량 | ≤0.5% | 0.20% | |
결론 | 그것은 기업 표준에 따릅니다 |
애플리케이션 :
연구는 어떤 심각한 반대하는 이벤트도 보고되지 않는 채로 10개월 동안 1 DHEA의 약간읜 50 마그네슘을 전달했습니다.
DHEA가 경미한 안드로겐성 효과로 24 주 동안 200 마그네슘 / 일의 복용으로 가해진 1는 주목했습니다.
또 다른 연구는 소수의 반대 이벤트가 보고된 채로 8 주 동안 투여량 최고 400까지 마그네슘 / 일을 이용했습니다.더 긴 기간 연구 후속의 환자들은 수로 12개월 동안 1 DHEA의 50 마그네슘에 의해서 복용했고 부작용의 심각성이 작기 위해 보고했습니다.
더 많은 제품 :
테스토스테론 초산염 | 트렌볼론 아세테이트 | MGF |
테스토스테론 사이피오네이트 | 트렌볼론 에난테이트 | PEG MGF |
테스토스테론 데카노에이트 | 볼데논 초산염 | CJC-1295 |
테스토스테론 에난테이트 | 볼데논은 운데실레네이트화합니다 | CJC-1295 DAC |
테스토스테론 아이소카프로산 | 볼데논 사이피오네이트 | PT-141 |
테스토스스테론페닐프로피네이트 | 볼데논 프로피오네이트 | Melanotan-1 |
테스토스테론 프로프리오네이트 | 난드로론 데카노에이트 | Melanotan-2 |
테스토스테론 운데카노에이트 | 난드로론 페닐프로피네이트 | GHRP-2 |
메스테론 | 운데실화된 난드롤론 | GHRP-6 |
테스토스테론 서스테논 250 | 난드롤론 사이피오네이트 | 이파모렐린 |
클로스테볼 초산염 | 난드롤론 프로피오네이트 | 헥사렐린 |
메틸안드로스타노론 | 메틸트리에놀론 | 세모렐린 |
메테놀론에난테이트 | 프로피온산드로스타놀론 | 옥시토신 |
메테놀론 아세테이트 | 드로스타놀론 에난테이트 | TB500 |
아나드롤 | 스타놀론 | 부분 176-191 |
아나바 | 타달라필 | 트립토렐린 |
윈스트롤 | 바르데나필 | 테사모렐린 |
구연산클로미펜 | 디아나볼 | 고나도렐린 |
토레미펜 시트레이트 | 타목시펜 사이트레이트 | DSIP |
피나스테라이드 | 염산염 | 세란크 |
운송 비율 | 신중한 가장된 포장과 99.9% |
익스프레스 | HKEMS, DHL, 페덱스, 업 |
민. 명령 | 10g |
누구는 필요하고, 나에 연락합니다
전자 우편으로 보내세요 : tonyraws810@gmail.com
왓츠앱 : 86-15871352379
빅르 : 토니로우스